Titel | Bild | Datum | Autor |
---|---|---|---|
Faltblatt Süddeutsches Klimabüro: Globale Ursachen, Regionale Folgen | 2011 | Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT), KIT-Zentrum Klima und Umwelt (Hrsg.) |
|
Flyer South German Climate Office: Global Causes, Regional Impacts | 2011 | South German Climate Office Karlsruhe Institute of Technology (KIT), KIT-Center Climate and Environment (ed.) |
|
Netzwerk der Regionalen Helmholtz-Klimabüros: Regional verankert, national vernetzt | 2011 | Norddeutsches Klimabüro Mitteldeutsches Klimabüro Süddeutsches Klimabüro Klimabüro für Polargebiete und Meeresspiegelanstieg |
Titel | Bild | Datum | Autor |
---|---|---|---|
Warschau, Polen (COP19) | 2013 | Dr. Hans Schipper Dipl.-Geogr. Julia Hackenbruch Katharina Weixler |
|
Dein Standpunkt zum Klima - Orte in Karlsruhe | 2013 | Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
|
Climate and Constructions : International Conference 24 and 25 October 2011 | 2012 | Gerdes, Andreas; Kottmeier, Christoph; Wagner, Andreas (Hrsg.) |
|
Klima und Energie | 2012 | Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT), KIT-Zentrum Klima und Umwelt (Hrsg.) |
|
Klima und Wald | 2012 | Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT), KIT-Zentrum Klima und Umwelt (Hrsg.) |
|
Klima und Luftschadstoffe | 2012 | Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT), KIT-Zentrum Klima und Umwelt (Hrsg.) |
|
Klima und regionale Klimamodellierung | 2012 | Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT), KIT-Zentrum Klima und Umwelt (Hrsg.) |
|
Klima und Extremereignisse | 2012 | Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT), KIT-Zentrum Klima und Umwelt (Hrsg.) |
|
Klima und Bauwesen | 2012 | Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT), KIT-Zentrum Klima und Umwelt (Hrsg.) |
|
Doha, Katar (COP18) | 2012 | Dr. Hans Schipper Dipl.-Geogr. Julia Hackenbruch |
|
Durban, Südafrika (COP17) | 2011 | Dr. Hans Schipper
|
|
Cancún, Mexiko (COP16) | 2010 | Dr. Hans Schipper Dr. Christina Endler |
|
Kopenhagen, Dänemark (COP15) | 2009 | Dr. Hans Schipper Dr. Christina Endler |
Titel | Bild | Datum | Autor |
---|---|---|---|
Klimawandel in Baden-Württemberg Fakten - Folgen - Perspektiven | 2. Auflage, 2012 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) |
Titel | Datum | Quelle | Autor |
---|---|---|---|
Statistical assessment and modeling of the effects of weather conditions on H2S plume dispersal from Icelandic geothermal power plants | 2013 | Geothermics, Volume 45, S. 31–40 |
Throstur Thorsteinsson, Julia Hackenbruch, Einar Sveinbjörnsson, Thorsteinn Jóhannsson |
Der Einfluss der Wetterbedingungen auf die Luftbelastung durch Schwefelwasserstoff (H2S) in Reykjavík, Island | 2011 | Diplomarbeit an der Universität Trier in Zusammenarbeit mit der Háskóli Íslands, Reykjavík |
Hackenbruch, J. |
Wind direction-dependent statistical downscaling of precipitation applied to the Upper Danube catchment | 2011 | Int. J. Clim. 31. 578-591. doi: 10.1002/joc.2084 |
Schipper, J.W. |
Model representation of boundary-layer convergence triggering deep convection over complex terrain: A case study from COPS | 2010 | Atmos. Res., 95, 172-185pp. |
Barthlott, Ch |
Regionaler Klimaatlas Deutschland der Helmholtz-Gemeinschaft informiert im Internet über möglichen künftigen Klimawandel | 2010 | Mitteilungen DMG 02/2010, 5-7pp. |
Meinke, I., E. Gerstner, H. von Storch, A. Marx, H. Schipper, Ch. Kottmeier, R. Treffeisen, P. Lemke |
Observation of a complex halo phenomenon in central Europe | 2010 | Weather, 65, No. 12. 335-338pp. |
Schipper, J.W. |
Regionale Helmholtz Klimabüros bilden bundesweites Netz | 2009 | Mitteilungen DMG 01/2009, 10-12pp. |
Schipper, J.W., I. Meinke, S. Zacharias, R. Treffeisen, Ch. Kottmeier, H. von Storch, P. Lemke |
Verification of precipitation from regional climate simulations and remote-sensing observations with respect to ground-based observations in the upper Danube catchment | 2007 | Meteor. Z., 16, No. 3, 275-293pp. |
Früh, B. |
EURORISK/PREVIEW report on the technical quality, functional quality and forecast value of meteorological and hydrological forecasts | 2007 | Technical Memo (Februar 2007), ECMWF |
Buizza, R., H. Asensio, G. Balint, J. Bartholmes, J. Bliefernicht, K. Bogner, F. Chavaux, A. de Roo, J. Donnadille, V. Ducrocq, C. Edlund, V. Kotroni, P. Krahe, M. Kunz, K. Lacire, M. Lelay, C. Marsigli, M. Milelli, A. Montani, F. Pappenberger, D. Rabufetti, M.-H. Ramos, B. Ritter, J.W. Schipper, P. Steiner, J. Thielen-Del Pozzo, and B. Vincendon |
A pragmatic approach for downscaling precipitation in alpine-scale complex terrain. | 2006 | Meteor. Z., 15, No. 6, 631-646pp. |
Früh, B. |
Downscaling precipitation in the Upper Danube Catchment Area. | 2005 | Dissertation: Ludwig Maximilian Universität München. 91pp. |
Schipper, J.W. |
Results from one-year continuous operation of a large aperture scintillometer over a heterogeneous land surface. | 2002 | Bound.-Layer Meteor., 105, 85-97pp. |
Beyrich, F. |