Medienauftritte
Um das Bewusstsein über das Klima und den Klimawandel zu vergrößeren, ist es wichtig ein großes Publikum zu erreichen. Daher tritt das Süddeutsche Klimabüro regelmäßig in Fernseh- und Radio-Programme auf sowie erscheint öfters in Print- und online-Medien.
Fernsehen
Foto: Rainer Sturm / pixelio.de
2018 | ARD | Tagesthemen (Reportage) |
Südwestrundfunk (SWR) | Landesschau (Reportage) | |
2017 | Südwestrundfunk (SWR) | Landesschau (Reportage) |
Südwestrundfunk (SWR) | Landesschau (Gast, live) | |
Südwestrundfunk (SWR) | "Zur Sache Baden-Württemberg" (Reportage) | |
2016 | Videoportal der Evangelischen Landeskirche in Württemberg | Talkshow |
2015 | Südwestrundfunk (SWR) | Landesschau (Reportage) |
ARD | Tagesschau (Reportage) | |
2014 | Südwestrundfunk (SWR) | Textbeitrag |
2011 | Südwestrundfunk (SWR) | Landesschau (Reportage) |
2010 | Hessischer Rundfunk (HR) | "Alle Wetter" (Gast, live) |
2009 | BW family.tv | "Frühstücksfernsehen" (Gast) |
Hessischer Rundfunk (HR) | "Alle Wetter" (Gast, live) |
Print- und online-Medien
Foto: Lupo / pixelio.de
2018 | Kraichgaunews | NABU Vortrag zum Klimawandel im Südwesten |
Lahrer Zeitung | Energie sparen | |
Schwarzwälder Bote | Der Klimafachmann malt ein düsteres Bild | |
Schwarzwälder Bote | Eine Entdeckungsreise zu jungen Energieformen | |
Schwarzwälder Bote | Energie-Erlebnistage gehen in Runde sechs | |
huffingtonpost.de | Hitzewelle in Deutschland: 3 Experten erklären, ob der Klimawandel schuld ist | |
Badische Neueste Nachrichten | Das ist ein Trauerspiel | |
Garten + Landschaft | An einem Strang ziehen | |
Badische Neueste Nachrichten | Dienstleister für den Klimaschutz - Süddeutssches Klimabüro besteht seit zehn Jahren | |
huffingtonpost.de | Forscher: Das steckt hinter den heftigen Stürmen in Deutschland | |
2017 | Pfalz Express | Wörth: Infoabend zum Klimawandel: 'Nicht wegzudiskutieren' |
Badisches Tagblatt | Klimaschutz und Anpassung | |
deutschlandfunkkultur.de | Notfallplan für den Klimawandel | |
suedkurier.de | Klimawandel am See und im Land: Experten warnen vor trockenen Zeiten | |
schwäbische.de | Über den Klimawandel in der Region | |
2016 | WWT - Wasserwirtschaft Wassertechnik | Siedlungswasserwirtschaft bei Extremwetter überfordert? |
klimaretter.info | Umweltminister diskutieren Anpassung | |
businessinsider.de | Sind die Unwetter ein Vorzeichen? So wahrscheinlich ist die Klimakatastrophe in Deutschland | |
Badische Neueste Nachrichten | Hitze und Starkregen | |
clickit-magazin.de | Die eigentliche Arbeit fängt erst an | |
LookKIT 1/2016 | Noch habe ich Vertrauen in die Menschheit | |
Presseartikel 2016, Corthum-Fachseminar | Regionale Auswirkungen des Klimawandels | |
2015 | Stuttgarter Zeitung | „Homo dummkopf“ und das Warten auf Katastrophen |
Stuttgarter Zeitung | Mit vereinten Kräften für den Klimaschutz | |
forum-energiewende-vorpommern.de | Worum geht es bei der Weltklimakonferenz in Paris? | |
zerosottozero.it | Alcune domande sulla Conferenza sul clima di Parigi | |
energieregion-karlsruhe.com | UN-Klimakonferenz in Paris 2015 | |
Badische Neueste Nachrichten | Nachts kriecht die Hitze aus den Mauern | |
LookKIT 2/2015 | Wenn Wände kühlen. Das Projekt "raum/klima/putz" untersucht Alternativen zu Klimaanlagen | |
Energie+, Stadtwerke Karlsruhe | Auch in Karlsruhe ist eine Veränderung des Klimas deutlich spürbar | |
2014 | Südwest-Presse | Der lange Weg der Strahlen. Warum ist der Himmel blau? |
KIT-Mitarbeitermagazin KITdialog 1.2014 | Prima Klima? Fragen Sie das Klimabüro! | |
LookKIT 1/2014 | Regionale Klimabüros der Helmholtz-Gemeinschaft | |
Servus Magazin in Stadt und Land, Österreich | Stille Pracht | |
Mannheimer Morgen | Klimawandel macht keine Pause – auch nicht in Europa | |
2013 | Badische Neueste Nachrichten | Broschüre des Klimabüros |
Spektrum.de | Das Wetter schlägt Wellen | |
Südwest Presse | Sicher im Käfig | |
Bild der Wissenschaft | Maximale Sonneneinstrahlung - aber keine Höchstwerte | |
ka-news.de | Hitze in Karlsruhe: Was haben Sie dagegen getan? KIT startet Online-Umfrage | |
Boulevard Baden online | Hitze in Karlsruhe: Online-Umfrage des Süddeutschen Klimabüros | |
swr.de | Rinder rülpsen Methan – Könnte man das auffangen und Biogas daraus machen? | |
Badische Neueste Nachrichten | Natur kann für sich sorgen | |
Acher und Bühler Bote | Weniger Schnee in Mittelbaden | |
2012 | Badische Neueste Nachrichten | Fünf Jahre Klimabüro |
Südwest Presse | Weiße Weihnachten? Vielleicht! | |
Nordwest-Zeitung | Stärker um regionale Auswirkungen kümmern | |
Südwest Presse | Das Klima in Europa wird sich stark verändern | |
Tagblatt | Arktis schmilzt in atemberaubender Geschwindigkeit | |
Südwest Presse | Südwesten am stärksten betroffen | |
Boulevard Baden | Spurensuche in der Atmosphäre | |
KIT-Experten-Porträt | Brücke zwischen Wissenschaft und Gesellschaft | |
2011 | Badische Neueste Nachrichten | Klimakonferenz: 4 Fragen an Hans Schipper |
DiePresse.com | Klimagipfel: Kritik an Merkel und EU-Strategie | |
Badische Neueste Nachrichten | Erschwerter Klimaschutz | |
derStandard.at | Durban-Konferenz - Klima: "Die Wirtschaft darf nicht leiden" | |
Spiegel online | Klimakonferenz in Durban: Merkel glaubt nicht mehr an Durchbruch | |
Zeit online | Wachsende Skepsis über Klimakonferenz | |
Focus online | Klima: Wachsende Skepsis über Klimakonferenz | |
Stern.de | Wachsende Skepsis über Klimakonferenz | |
Welt online | Wachsende Skepsis über Klimakonferenz | |
N-tv.de | Klima: Wachsende Skepsis über Klimakonferenz | |
Aachener Nachrichten | Wachsende Skepsis über Klimakonferenz | |
N24 | Wachsende Skepsis über Klimakonferenz | |
Schwaebische.de | Klimaschutz: Wissenschaftler fürchtet um Akzeptanz | |
Allgemeine Zeitung, Landkreis Mainz-Bingen | Experten richten Blick auf "Wasser im Klimawandel" | |
2010 | Wochenblatt | 6 Fragen über den Zusammenhang von Klima und Naturkatastrophen |
Rhein-Main-Presse | Wetterextreme nehmen zu | |
Badische Neueste Nachrichten | Regionaler Klimaatlas ist im Internet abrufbar | |
Zeit online | Online-Atlas zeigt Klimawandel in Deutschland | |
N-tv.de | Szenarien der Erderwärmung anklickbar - Deutschlands Klima im Jahr 2100 | |
2009 | Familienheim und Garten, Zeitschrift für Haus und Garten | Klimaveränderung in Deutschland |
die aktuelle | Wetterchaos durch Erderwärmung? | |
Badische Neueste Nachrichten | Klimawandel und -folgen in Karlsruhe und Umgebung | |
Der Gemeinderat | Das Süddeutsche Klimabüro | |
2008 | Vaihinger Kreiszeitung | |
Ludwigsburger Kreizeitung |