Titel | Bild | Datum | Autor |
---|---|---|---|
Klimawandelanpassung in Städten | 2017 | Süddeutsches Klimabüro Institut für Meteorologie und Klimaforschung Karlsruher Institut für Technologie, KIT |
|
Das Klima auf den Gitterpunkt gebracht - Ein Handbuch über Klimasimulationsdaten | 2014 | Süddeutsches Klimabüro und Institut für Meteorologie und Klimaforschung, Karlsruher Institut für Technologie, KIT |
|
Dein Standpunkt zum Klima - Orte in Karlsruhe | 2013 | Süddeutsches Klimabüro, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
|
Klima und Wetterextreme | 2012 | Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT), KIT-Zentrum Klima und Umwelt |
|
Klima und regionale Klimamodellierung | 2012 | Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT), KIT-Zentrum Klima und Umwelt |
|
Klima und Luftschadstoffe | 2012 | Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT), KIT-Zentrum Klima und Umwelt |
|
Klima und Bauwesen | 2012 | Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT), KIT-Zentrum Klima und Umwelt |
|
Klima und Wald | 2012 | Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT), KIT-Zentrum Klima und Umwelt |
|
Klima und Energie | 2012 | Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT), KIT-Zentrum Klima und Umwelt (Hrsg.) |
|
Climate and Constructions : International Conference 24 and 25 October 2011 | 2012 | Gerdes, Andreas; Kottmeier, Christoph; Wagner, Andreas (Hrsg.) |
Titel | Bild | Datum | Autor |
---|---|---|---|
Die UN-Klimakonferenz in Glasgow, Schottland | 2021 | Hans Schipper Lotta Fröhlich |
|
Die Weltklimakonferenzen: Stand nach der 23. UN-Klimakonferenz, Bonn (2017) unter der Präsidentschaft der Republik Fidschi | 2015 | Dr. Hans Schipper Süddeutsches Klimabüro am KIT |
|
Die UN-Klimakonferenzen Stand nach der 21. Klimakonferenz in Paris (2015) | 2015 | Hans Schipper, Julia Hackenbruch, Jennifer Warzecha |
|
*ARTIKEL* | 2014 | Hans Schipper, Julia Hackenbruch Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
|
Die UN-Klimakonferenzen - Stand nach COP 19 in Warschau, Polen | 2013 | Hans Schipper, Julia Hackenbruch, Katharina Weixler Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
|
Die UN-Weltklimakonferenz in Doha, Katar | 2012 |
Dr. Hans Schipper, Dipl.-Geogr. Julia Hackenbruch Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT) KIT-Zentrum Klima und Umwelt (Hrsg.) |
|
Die UN-Weltklimakonferenz 2011 - Kurzbericht des Süddeutschen Klimabüros zur United Nations Climate Change Conference in Durban, Südafrika | 2011 | Dr. Hans Schipper Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT), KIT-Zentrum Klima und Umwelt |
|
Die UN-Weltklimakonferenz Cancún, Mexiko | 2010 | Dr. Hans Schipper, Dr. Christina Endler Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT), KIT-Zentrum Klima und Umwelt |
|
Klimaschutz nach der UN-Weltklimakonferenz Kopenhagen, Dänemark | 2009 | Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technologie (KIT), KIT-Zentrum Klima und Umwelt |
Titel | place | short description | |
---|---|---|---|
Klimawandel in Baden-Württemberg Fakten - Folgen - Perspektiven |
Titel | Bild | Datum | Autor |
---|---|---|---|
*ARTIKEL* | |||
Flyer South German Climate Office: Global Causes, Regional Impacts | 2011 | South German Climate Office Karlsruhe Institute of Technology (KIT) KIT-Center Climate and Environment |
|
Netzwerk der Regionalen Helmholtz-Klimabüros: Regional verankert, national vernetzt | Norddeutsches Klimabüro Mitteldeutsches Klimabüro Süddeutsches Klimabüro Klimabüro für Polargebiete und Meeresspiegelanstieg |
Titel | Bild | Datum | Autor |
---|---|---|---|
Wetter: Zehn Wolkengattungen in der Übersicht | 2013 | Süddeutsches Klimabüro Bernhard Mühr Karlsruher Institut für Technolgie (KIT) |
|
Wie viele Bäume speichern einen Cheeseburger? | 2013 | Süddeutsches Klimabüro Karlsruher Institut für Technolgie (KIT) |